Historical
Generation
REDataREData Generation by Technology
Daily-average peninsular Spanish generation by technology.
Overview
- License
- REData terms of use
- Update frequency
- daily
- Coverage start
- —
- Coverage end
- Ongoing
- API access
- Yes
- Python SDK
- Yes
- Geography
- ES
Schema preview
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| utc_time | timestamptz | Observation or delivery timestamp in UTC |
| hydro_mw | numeric | Hydro generation in MW |
| wind_onshore_mw | numeric | Wind generation in MW |
| solar_mw | numeric | Solar photovoltaic generation in MW |
| solar_thermal_mw | numeric | Solar thermal generation in MW |
| nuclear_mw | numeric | Nuclear generation in MW |
| combined_cycle_mw | numeric | Combined-cycle generation in MW |
| pumped_storage_mw | numeric | Pumped-storage generation in MW |
Similar datasets
Changelog
No recent changes.