Real-time
Generation
New York ISONYISO Real-Time Generation by Fuel
Real-time NYISO generation by fuel category.
Overview
- License
- NYISO public data terms and disclaimers
- Update frequency
- —
- Coverage start
- —
- Coverage end
- Ongoing
- API access
- Yes
- Python SDK
- Yes
- Geography
- NYIS
Schema preview
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| utc_time | timestamptz | Observation or delivery timestamp in UTC |
| dual_fuel_mw | numeric | Dual-fuel generation in MW |
| hydro_mw | numeric | Hydro generation in MW |
| gas_mw | numeric | Natural gas generation in MW |
| nuclear_mw | numeric | Nuclear generation in MW |
| other_fossil_mw | numeric | Other fossil generation in MW |
| other_renewable_mw | numeric | Other renewable generation in MW |
| wind_mw | numeric | Wind generation in MW |
Similar datasets
Changelog
No recent changes.